Program keahlian Multimedia adalah salah satu program keahlian yang ada di SMK Bakti 17 Jakarta. Program keahlian Multimedia membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan : desain grafis, mengenal multimedia 2D dan 3D, melakukan editing gambar statis maupun dinamis, animasi 2D dan 3D, membuat film, media interaktif dan membuat situs web.
Struktur Kurikulum Multimedia
MATA PELAJARAN | KETERANGAN | |
A. MUATAN NASIONAL | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Ada di semua tingkatan, di kelas X, XI, dan XII. Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari |
3. | Bahasa Indonesia | Mempelajari, memahami dan mempraktekkan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari |
4. | Matematika | Mempelajari dan memahami Matematika Teknik untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari |
5. | Sejarah Indonesia | Mempelajari dan memahami Sejarah Indonesia |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | Mempelajari, memahami dan mempraktekkan Bahasa Inggris yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | Mempelajari dan memahami seni budaya secara umum dan khususnya seni budaya Indonesia |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang jasmani, olahraga dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang pengoperasian komputer dan programnya, seperti perangkat lunak perkantoran (Contohnya: MS Office), komunikasi digital (contohnya: email dan chat), file sharing, e-learning, dan dasar-dasar produksi video. |
2. | Fisika | Mempelajari, memahami dan mempraktekkan pengetahuan Fisika dalam kehidupan sehari-hari |
3. | Kimia | Mempelajari, memahami dan mempraktekkan pengetahuan Kimia dalam kehidupan sehari-hari |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Sistem Komputer | Mempelajari dan memahami pengetahuan tentang komputer dan komponen-komponennya, serta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | Mempelajari dan memahami pengetahuan tentang komputer terutama yang berhubungan dengan jaringan |
3. | Pemrograman Dasar | Mempelajari dan memahami pengetahuan tentang pemograman dasar, dan membuat program-program sederhana |
4. | Dasar Desain Grafis | Mempelajari dan memahami pengetahuan tentang dasar-dasar desain grafis, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Desain Grafis Percetakan | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang desain grafis terutama yang berhubungan dengan percetakan. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari dan mempraktekkan desain grafis mulai dari pembuatan konsep, draft desain, membuat desain yang kreatif, dan mempersiapkan desain tersebut hingga siap dipublikasikan. |
2. | Desain Media Interaktif | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang mendesain di media yang interaktif. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari tentang konsep dan cara membuat desain pada media yang interaktif seperti tampilan desain pada komputer, smartphone, dan situs web. Di mata pelajaran ini kalian juga akan mempelajari tentang pemograman web, mulai dari pemograman HTML, CSS, dan dasar pemograman server. Belajar membuat desain yang interaktif yang baik dan benar, mulai dari pembuatan konsep, prosedural, pemograman web, mempublikasikan, dan merawat (maintenance) media interaktif yang telah dibuat. |
3. | Animasi 2D dan 3D | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang Animasi 2D dan 3D. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari tentang cara membuat animasi 2D dan 3D, mulai dari pembuatan konsep, menerapkan teknik-teknik animasi, membuat/memproduksi animasi, dan memprublikasikannya. |
4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang teknik pengolahan audio dan video. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari cara untuk membuat dan mengolah audio dan video mulai dari pembuatan konsep, sinopsis, naskah, storyboard, cara mempersiapkan krew, pembuatan anggaran, membuat produksi audio dan video, post-produksi (termasuk mengedit audio dan video), dan mempublikasikannya. |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | Mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pengetahuan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausahawan. Mulai dari bagaimana sikap dan perilaku wirausahawan yang baik dan benar, bagaimana mencari kesempatan-kesempatan usaha dan menganalisanya, membuat anggaran, dan memulai suatu usaha/bisnis sendiri. |
Fasilitas Jurusan Multimedia
Lab Multimedia
Ruangan ber-AC, 30 komputer klien dan 1 komputer server, 1 printer berwarna
Komputer
Spesifikasi dari Quad Core sampai Intel-i5 dengan RAM sampai 8GB
Kamera Digital
Kamera Canon EOS M50
Handycam
Handycam merek SONY
Drone
Drone DJI Mavic Air 2